👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-15 21:41 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 7单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 3单 |
| 18:00-19:00 | 5单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-13 15:12:02 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| 改期 | 2026-07-09 18:14:41 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-09 19:00:00-2026-07-09 21:00:00,修改后:2026-07-15 19:00:00-2026-07-15 21:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-09 18:14:29 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长121秒 |
| 联系用户 | 2026-07-09 18:08:58 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:正常接通,通话时长61秒 |
| 联系用户 | 2026-07-09 16:49:32 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长35秒 |
| — | 2026-07-09 16:48:21 | 朱其明1 | 朱其明1转单给边经纬 |
| 联系用户 | 2026-07-09 16:48:16 | 系统 | 工程师【朱其明1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长54秒 |
| 接单 | 2026-07-09 16:36:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10739[朱其明1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-09 16:33:47 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 18:14:29 | 通话121秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 18:08:58 | 通话61秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 16:49:32 | 通话35秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 16:48:16 | 通话54秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 19:35:28 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076975274280779799 |
| 打款 | 2026-07-15 19:34:41 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 19:34:41 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 19:34:41 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 19:34:29 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 19:34:10 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 19:32:37 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-07-15 19:31:07 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:31:06 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 19:25:56 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 19:24:28 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 19:18:15 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 19:12:58 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:主叫挂断,拨号响铃39秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 18:34:38 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长55秒 |
| 出发 | 2026-07-15 18:32:44 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-15 18:08:25 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 18:00:00-2026-07-15 19:00:00,修改后:2026-07-15 19:00:00-2026-07-15 21:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-15 18:08:12 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长57秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 18:03:32 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长19秒 |
| 出发 | 2026-07-15 17:52:25 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:17:37 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长46秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:13:32 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:主叫挂断,拨号响铃34秒 |
| — | 2026-07-15 07:01:58 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-14 18:32:53 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 接单 | 2026-07-14 18:21:08 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14527[边经纬(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-14 18:21:08 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 19:18:15 | 通话24秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 19:12:58 | 通话39秒 | 响铃39秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 18:34:38 | 通话55秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 18:08:12 | 通话57秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 18:03:32 | 通话19秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:17:37 | 通话46秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:13:32 | 通话34秒 | 响铃34秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 18:32:53 | 通话24秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 15:38:59 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077232962272772121 |
| 打款 | 2026-07-15 15:38:08 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 15:38:07 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 15:38:07 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 15:37:43 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 15:35:48 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 15:32:08 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价60 |
| 报价 | 2026-07-15 15:27:21 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 15:27:20 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 15:22:07 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 15:21:00 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 15:05:43 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-15 14:17:08 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 12:00:00-2026-07-15 15:00:00,修改后:2026-07-15 15:00:00-2026-07-15 17:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-15 14:16:57 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长31秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 11:45:08 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长52秒 |
| 接单 | 2026-07-15 11:27:07 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 11:25:06 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 14:16:57 | 通话31秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 11:45:08 | 通话52秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 12:58:21 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077176622504230939 |
| 打款 | 2026-07-15 12:57:56 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 12:57:55 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 12:57:55 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 12:57:45 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 12:56:51 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 12:55:03 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| 报价 | 2026-07-15 12:54:48 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:54:47 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:54:38 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 12:54:31 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:54:30 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:54:06 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 12:48:28 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:48:27 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:48:14 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 12:47:16 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:47:15 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:40:23 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 12:39:25 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:38:22 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长9秒 |
| 出发 | 2026-07-15 12:23:02 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-15 11:23:18 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 09:00:00-2026-07-15 12:00:00,修改后:2026-07-15 11:00:00-2026-07-15 13:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-15 11:23:13 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:59:59 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长51秒 |
| 接单 | 2026-07-15 07:42:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 07:41:14 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 12:38:22 | 通话9秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 11:23:13 | 通话24秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 08:59:59 | 通话51秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-14 15:51:37 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| — | 2026-07-13 10:51:07 | 陈超3 | 陈超3转单给边经纬 |
| — | 2026-07-13 10:51:04 | 陈超3 | 修改上门预约信息 |
| 改期 | 2026-07-13 10:50:15 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-14 15:00:00-2026-07-14 18:00:00,修改后:2026-07-15 18:00:00-2026-07-15 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:08:04 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长54秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2076184834722791449订单,自动同步到2076184833292533785订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:06:57 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2076184834722791449订单,自动同步到2076184833292533785订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:06:25 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长14秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2076184834722791449订单,自动同步到2076184833292533785订单)】 |
| 接单 | 2026-07-12 14:00:13 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 14:00:13 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 14:08:04 | 通话54秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 14:06:57 | 通话22秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 14:06:25 | 通话14秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 13:30:52 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076824142577532951 |
| 打款 | 2026-07-15 13:30:32 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 13:30:31 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 13:30:31 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 13:30:23 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 13:29:42 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 13:28:27 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价20 |
| 报价 | 2026-07-15 13:27:41 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:27:40 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:26:48 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:25:38 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:25:37 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:20:07 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 13:19:45 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:15:45 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长14秒 |
| 出发 | 2026-07-15 13:00:51 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:00:50 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长62秒 |
| — | 2026-07-15 07:01:58 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-14 08:50:03 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃55秒 |
| 联系用户 | 2026-07-14 08:48:31 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃55秒 |
| 接单 | 2026-07-14 08:20:35 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14527[边经纬(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-14 08:20:36 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:15:45 | 通话14秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:00:50 | 通话62秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 08:50:03 | 通话55秒 | 响铃55秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 08:48:31 | 通话55秒 | 响铃55秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 16:23:23 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077285597436870678 |
| 打标 | 2026-07-15 16:23:09 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077285597436870678 |
| 打款 | 2026-07-15 16:22:18 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 16:22:17 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 16:22:17 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 16:21:25 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 16:21:01 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 16:13:35 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价90 |
| 报价 | 2026-07-15 16:10:14 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 16:10:13 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 16:09:48 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 16:09:27 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 16:09:27 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 15:57:25 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 15:55:39 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:54:29 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长11秒 |
| 出发 | 2026-07-15 15:40:59 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:05:03 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 接单 | 2026-07-15 14:57:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 14:54:15 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:54:29 | 通话11秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:05:03 | 通话39秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 17:46:18 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077282352714809371 |
| 打款 | 2026-07-15 17:45:58 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 17:45:57 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 17:45:57 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 17:45:36 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 17:45:07 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 17:40:04 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:40:02 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:39:54 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-15 17:38:48 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价120 |
| 报价 | 2026-07-15 17:38:39 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:38:38 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:38:28 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 17:37:31 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:37:30 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:30:54 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 17:28:59 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:24:26 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长15秒 |
| 出发 | 2026-07-15 16:57:59 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:03:53 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长27秒 |
| 接单 | 2026-07-15 14:42:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 14:41:22 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 17:24:26 | 通话15秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:03:53 | 通话27秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 11:55:09 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077202847596838936 |
| 打款 | 2026-07-15 11:55:05 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 11:55:05 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 11:55:05 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 11:53:38 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 11:47:07 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 11:46:44 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| — | 2026-07-15 11:46:22 | 边经纬 | 重置交易意向 |
| — | 2026-07-15 11:12:18 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 11:09:51 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:09:50 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:02:11 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 11:00:58 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 10:44:34 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:43:18 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长54秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2077202844522414106订单,自动同步到2077202847596838936,2077202846367907862订单)】 |
| 接单 | 2026-07-15 09:27:04 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,相同回收车统一匹配, 相同订单=2077202844522414106, 关联id=2077202537311638567, 匹配回收师=14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 09:25:26 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 09:43:18 | 通话54秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-15 11:47:16 | 边经纬 | 工程师取消: 客户暂时不想要了 |
| 报价 | 2026-07-15 11:22:11 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:22:10 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:21:29 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:21:24 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:20:41 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:20:41 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:15:15 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 11:00:58 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 10:44:35 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:43:18 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长54秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2077202844522414106订单,自动同步到2077202847596838936,2077202846367907862订单)】 |
| 接单 | 2026-07-15 09:27:04 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,相同回收车统一匹配, 相同订单=2077202844522414106, 关联id=2077202537311638567, 匹配回收师=14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 09:25:26 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 09:43:18 | 通话54秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 联系用户 | 2026-07-15 17:52:09 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长71秒 |
| — | 2026-07-15 12:20:04 | 边经纬 | 暂停订单服务 |
| 报价 | 2026-07-15 12:19:47 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:19:46 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:12:32 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 12:12:14 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:04:37 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长20秒 |
| 出发 | 2026-07-15 12:01:26 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:41:46 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长34秒 |
| 接单 | 2026-07-15 09:24:05 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 09:22:47 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 17:52:09 | 通话71秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:04:37 | 通话20秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 09:41:46 | 通话34秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 14:13:10 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077194861929660443 |
| 打款 | 2026-07-15 14:12:05 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 14:12:05 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 14:12:05 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 14:11:55 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 14:04:53 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 14:02:39 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价20 |
| 报价 | 2026-07-15 14:00:59 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 14:00:58 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:56:10 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 13:55:56 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:47:41 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长32秒 |
| 出发 | 2026-07-15 13:32:00 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:57:54 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长70秒 |
| 接单 | 2026-07-15 08:54:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 08:53:42 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:47:41 | 通话32秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 08:57:54 | 通话70秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 18:26:40 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077166268920201239 |
| 打标 | 2026-07-15 18:26:28 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2077166268920201239 |
| 打款 | 2026-07-15 18:26:03 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 18:26:03 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 18:26:03 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 18:25:54 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 18:25:26 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 18:25:19 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:25:18 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:24:29 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-15 18:24:28 | 边经纬 | 重置交易意向 |
| — | 2026-07-15 18:24:05 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 18:23:07 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:23:05 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:22:15 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-15 18:20:28 | 边经纬 | 继续订单服务 |
| — | 2026-07-15 10:43:41 | 边经纬 | 暂停订单服务 |
| 报价 | 2026-07-15 10:16:34 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 10:16:33 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 10:14:31 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 10:12:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 10:12:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 10:05:15 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 10:04:53 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 09:46:37 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:58:51 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长33秒 |
| 接单 | 2026-07-15 07:03:01 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-15 07:00:05 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 08:58:51 | 通话33秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
