👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-15 21:41 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 2单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 3单 |
| 18:00-19:00 | 2单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 09:16:31 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2075179971263971341 |
| 打款 | 2026-07-15 09:16:16 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 09:16:16 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 09:16:16 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 09:16:00 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 09:15:47 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 08:58:42 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:58:41 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:58:28 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 08:58:01 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:58:00 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:55:08 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 08:53:48 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:53:46 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:53:41 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 08:53:33 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:53:32 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:53:25 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 08:53:17 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:53:16 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:53:05 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 08:52:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 08:52:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 08:17:35 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 08:16:52 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:12:30 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【吕刘洋】,状态:正常接通,通话时长76秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:07:57 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 07:58:34 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 07:57:15 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| 出发 | 2026-07-15 07:42:51 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-14 22:03:16 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长37秒 |
| 改期 | 2026-07-13 18:12:25 | 吕刘洋 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-13 18:00:00-2026-07-13 20:00:00,修改后:2026-07-15 09:00:00-2026-07-15 11:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-13 18:12:19 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【吕刘洋】,状态:正常接通,通话时长123秒 |
| 联系用户 | 2026-07-13 17:26:33 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长133秒 |
| 改期 | 2026-07-11 10:26:40 | 吕刘洋 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-11 18:00:00-2026-07-11 19:00:00,修改后:2026-07-13 18:00:00-2026-07-13 20:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-11 10:26:27 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长58秒 |
| 改期 | 2026-07-10 16:03:58 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 19:00:00-2026-07-10 21:00:00,修改后:2026-07-11 18:00:00-2026-07-11 19:00:00 |
| — | 2026-07-10 12:45:45 | 谢彭成1 | 谢彭成1转单给吕刘洋 |
| 改期 | 2026-07-10 12:45:26 | 谢彭成1 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 21:00:00-2026-07-10 22:00:00,修改后:2026-07-10 19:00:00-2026-07-10 21:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-09 19:51:59 | 系统 | 工程师【谢彭成1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长42秒 |
| 改期 | 2026-07-09 19:38:28 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-09 21:00:00-2026-07-09 22:00:00,修改后:2026-07-10 21:00:00-2026-07-10 22:00:00 |
| 接单 | 2026-07-09 19:30:01 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:11515[谢彭成1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-09 19:27:15 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 08:12:30 | 通话76秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 08:07:57 | 通话7秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 07:58:34 | 通话7秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 07:57:15 | 通话7秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 22:03:16 | 通话37秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 18:12:19 | 通话123秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 17:26:33 | 通话133秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-11 10:26:27 | 通话58秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 19:51:59 | 通话42秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-15 14:50:28 | 吕刘洋 | 工程师取消: 价格无法接受 |
| 报价 | 2026-07-15 14:47:06 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 14:47:04 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 14:46:54 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 14:45:46 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 14:45:45 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 14:45:34 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 14:45:29 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 14:45:28 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 14:19:32 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 14:18:59 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 14:16:32 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-15 13:55:46 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:17:31 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长26秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:02:47 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【吕刘洋】,状态:正常接通,通话时长33秒 |
| — | 2026-07-15 12:52:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 回收师在新预约时间已有排班,放弃重新分配 |
| 改期 | 2026-07-15 12:51:45 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 19:00:00-2026-07-15 21:00:00,修改后:2026-07-15 12:52:00-2026-07-15 15:52:00 |
| — | 2026-07-14 19:19:15 | 畅孟聪1 | 畅孟聪1转单给吕刘洋 |
| — | 2026-07-14 19:17:46 | 余先天 | 余先天转单给畅孟聪1 |
| 改期 | 2026-07-14 19:17:26 | 余先天 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-14 19:05:00-2026-07-14 22:00:00,修改后:2026-07-15 19:00:00-2026-07-15 21:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-14 19:09:02 | 系统 | 工程师【余先天】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长135秒 |
| 接单 | 2026-07-14 19:06:01 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:9724[余先天]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-14 19:04:18 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 14:16:32 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:17:31 | 通话26秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:02:47 | 通话33秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 19:09:02 | 通话135秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 12:14:00 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077219380725694487 |
| 打款 | 2026-07-15 12:13:53 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 12:13:52 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 12:13:52 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 12:13:47 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 12:11:24 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 12:10:13 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-07-15 12:05:14 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:05:13 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:01:48 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-15 11:55:58 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-07-15 11:52:21 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:52:20 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:52:10 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:52:05 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:52:04 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:50:56 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:45:25 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:45:24 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:14:14 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 11:13:30 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 11:10:56 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长38秒 |
| 出发 | 2026-07-15 10:50:22 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-15 10:50:20 | 吕刘洋 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 19:00:00-2026-07-15 21:00:00,修改后:2026-07-15 11:00:00-2026-07-15 12:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-15 10:37:16 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长53秒 |
| — | 2026-07-15 10:35:00 | 畅孟聪1 | 畅孟聪1转单给吕刘洋 |
| — | 2026-07-15 10:34:53 | 畅孟聪1 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市浦东新区上海市上海市浦东新区 六灶镇其成村十三组937号301,修改后:上海市上海市浦东新区上海市上海市浦东新区 六灶镇其成村十三组937号304 |
| 联系用户 | 2026-07-15 10:34:45 | 系统 | 工程师【畅孟聪1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长46秒 |
| 接单 | 2026-07-15 10:33:13 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 分配失败,兜底分配给原分配围栏排班工程师: 13061[畅孟聪1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-15 10:31:08 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 11:10:56 | 通话38秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 10:37:16 | 通话53秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 10:34:45 | 通话46秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 13:14:31 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077014810769522710 |
| 打款 | 2026-07-15 13:14:24 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 13:14:24 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 13:14:24 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 13:14:19 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 13:13:54 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 13:11:46 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价28 |
| — | 2026-07-15 13:11:00 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价23 |
| 报价 | 2026-07-15 13:08:23 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:08:22 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:42:19 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 12:41:56 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:41:16 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒 |
| 出发 | 2026-07-15 12:22:44 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:18:04 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长37秒 |
| — | 2026-07-15 12:16:32 | 王吉 | 王吉转单给吕刘洋 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:09:21 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【王吉】,状态:正常接通,通话时长28秒 |
| — | 2026-07-15 07:05:51 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-14 21:00:15 | 系统 | 工程师【余先天】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长33秒 |
| 接单 | 2026-07-14 20:58:14 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16030[王吉(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-14 20:58:15 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:41:16 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:18:04 | 通话37秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:09:21 | 通话28秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 21:00:15 | 通话33秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 16:24:22 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2076922205969006614 |
| 打款 | 2026-07-15 16:24:14 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 16:24:13 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 16:24:13 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 16:24:03 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 16:23:26 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 16:16:52 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价16 |
| 报价 | 2026-07-15 16:15:03 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 16:15:01 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 15:59:48 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 15:58:47 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:58:17 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-15 15:44:10 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:44:08 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长30秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:04:22 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【吕刘洋】,状态:正常接通,通话时长38秒 |
| — | 2026-07-15 09:25:29 | 吕刘洋 | 工程师吕刘洋推送一条短信 |
| — | 2026-07-15 09:25:28 | 吕刘洋 | 工程师吕刘洋推送一条消息 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:25:23 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:22:23 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃36秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 09:20:17 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| — | 2026-07-15 07:05:51 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-14 14:52:03 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长38秒 |
| 接单 | 2026-07-14 14:50:16 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16312[吕刘洋(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-14 14:50:16 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:58:17 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:44:08 | 通话30秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:04:22 | 通话38秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 09:25:23 | 通话7秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 09:22:23 | 通话36秒 | 响铃36秒 |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 09:20:17 | 通话7秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-14 14:52:03 | 通话38秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 20:13:43 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077353541125193753 |
| 打款 | 2026-07-15 20:13:35 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 20:13:35 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 20:13:35 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 20:13:30 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 20:12:43 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 20:04:10 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| — | 2026-07-15 20:01:46 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价25 |
| 报价 | 2026-07-15 19:58:11 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:58:10 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 19:43:37 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 19:43:04 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 19:33:52 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 19:33:32 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长120秒 |
| — | 2026-07-15 19:29:08 | 畅孟聪1 | 畅孟聪1转单给吕刘洋 |
| 联系用户 | 2026-07-15 19:29:07 | 系统 | 工程师【畅孟聪1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长73秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 19:27:32 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【畅孟聪1】,状态:被叫拒接,拨号响铃7秒 |
| 接单 | 2026-07-15 19:27:01 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13061[畅孟聪1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-15 19:24:14 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 19:33:32 | 通话120秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 19:29:07 | 通话73秒 | 响铃— |
| 🚫 拒接 | 2026-07-15 19:27:32 | 通话7秒 | 响铃7秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 17:15:37 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077298780431417366 |
| 打款 | 2026-07-15 17:15:27 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 17:15:27 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 17:15:27 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 17:15:22 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 17:14:40 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 17:12:02 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:12:01 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:11:51 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 17:09:25 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:09:24 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:09:09 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 17:09:04 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:09:03 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:08:56 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 17:08:27 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:08:27 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 17:08:16 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 17:06:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 17:06:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 16:53:00 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 16:52:36 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 16:42:04 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【吕刘洋】,状态:正常接通,通话时长44秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 16:39:50 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长6秒 |
| 出发 | 2026-07-15 16:27:15 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 15:49:54 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长76秒 |
| 接单 | 2026-07-15 15:48:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16312[吕刘洋]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-15 15:46:38 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 16:42:04 | 通话44秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 16:39:50 | 通话6秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 15:49:54 | 通话76秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-15 15:00:45 | 用户 | 用户取消: 不值钱,懒得折腾 |
| 接单 | 2026-07-15 15:00:08 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16312[吕刘洋]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-15 14:58:31 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 13:48:58 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077255598374977560 |
| 打款 | 2026-07-15 13:48:47 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 13:48:47 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 13:48:47 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 13:48:46 | 吕刘洋 | 未成年风控弹窗:已确认监护人信息 |
| — | 2026-07-15 13:48:37 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 13:47:59 | 系统 | 风控系统:用户为未成年绑定监护人 该用户未成年,请与用户确认监护人是否知晓 |
| — | 2026-07-15 13:47:55 | 系统 | 风控系统:用户为未成年绑定监护人 该用户未成年,请与用户确认监护人是否知晓 |
| — | 2026-07-15 13:47:54 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 13:42:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:42:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:42:42 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:42:08 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:42:07 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:27:10 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 13:25:55 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 13:19:53 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 接单 | 2026-07-15 13:19:05 | 王吉 | 同意被抢单 |
| 接单 | 2026-07-15 13:19:05 | 抢单系统 | 抢单系统转单给吕刘洋 |
| 接单 | 2026-07-15 13:16:49 | 吕刘洋 | 发起抢单操作 |
| — | 2026-07-15 13:16:47 | 吕刘洋 | 回收师[吕刘洋]查询订单隐私信息:地址 |
| 联系用户 | 2026-07-15 13:13:48 | 系统 | 工程师【王吉】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长83秒 |
| 接单 | 2026-07-15 12:57:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16030[王吉]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-15 12:55:03 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 13:13:48 | 通话83秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 19:17:26 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077213428275085335 |
| 打标 | 2026-07-15 19:16:24 | 吕刘洋 | 打标完成,背贴码:2077213428275085335 |
| 打款 | 2026-07-15 19:16:10 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 19:16:10 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 19:16:10 | 吕刘洋 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 19:16:04 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 19:15:48 | 吕刘洋 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-15 19:06:05 | 吕刘洋 | 回收师使用常规加价,加价90 |
| 报价 | 2026-07-15 19:02:31 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:02:30 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 19:02:23 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 18:59:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:59:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:59:38 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 18:59:35 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:59:34 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:59:10 | 吕刘洋 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 18:53:05 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:53:04 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:26:58 | 吕刘洋 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 18:26:41 | 吕刘洋 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:55:44 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长91秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:41:45 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 出发 | 2026-07-15 17:40:22 | 吕刘洋 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 10:15:54 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长81秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 10:14:07 | 系统 | 工程师【吕刘洋】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃0秒 |
| — | 2026-07-15 10:11:47 | 畅孟聪1 | 畅孟聪1转单给吕刘洋 |
