👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-15 21:41 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 1单 |
| 12:00-15:00 | 2单 |
| 15:00-18:00 | 0单 |
| 18:00-19:00 | 0单 |
评级:需重点关注
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 19:22:07 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077329173487829016 |
| 打款 | 2026-07-15 19:21:58 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 19:21:58 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 19:21:58 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 19:21:42 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 19:19:49 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 19:06:08 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:06:07 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 19:05:12 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 19:04:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:04:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 19:04:44 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 19:01:31 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 19:01:30 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:59:58 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 18:59:53 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 18:59:52 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 18:36:07 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 18:35:46 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-15 18:23:36 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| — | 2026-07-15 18:23:26 | 系统 | 赵雪峰1确认提前履约, 系统自动转单给赵雪峰1 |
| — | 2026-07-15 18:23:26 | 赵雪峰1 | 代联系工程师修改上门信息。修改前,期望上门时间:2026-07-15 18:00:00~2026-07-15 19:00:00; 修改后,期望上门时间:2026-07-15 18:00:00~2026-07-15 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-15 18:09:33 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| — | 2026-07-15 17:53:31 | 孟俊1 | 工程师孟俊1推送一条短信 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:53:16 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:53:08 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:52:46 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 联系用户 | 2026-07-15 17:52:28 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 接单 | 2026-07-15 17:48:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10748[孟俊1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-15 17:47:25 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-15 18:09:33 | 通话— | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-15 17:53:16 | 通话— | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-15 17:53:08 | 通话— | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-15 17:52:46 | 通话— | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-15 17:52:28 | 通话— | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 13:39:34 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077046923512053783 |
| 打款 | 2026-07-15 13:39:15 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 13:39:14 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 13:39:14 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 13:39:09 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 13:38:45 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 13:38:02 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:38:01 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:37:56 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:37:43 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:37:42 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:35:39 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:35:23 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:35:22 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:35:05 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:35:02 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:35:02 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:34:49 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:34:14 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:34:13 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:33:13 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:30:03 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:30:02 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:20:58 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-15 13:17:00 | 赵雪峰1 | 回收师使用常规加价,加价80 |
| 报价 | 2026-07-15 13:15:36 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:15:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:12:21 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:11:21 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:11:20 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 13:10:52 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 13:10:47 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 13:10:47 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:59:04 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 12:58:35 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:57:29 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-15 12:45:02 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 12:45:02 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长66秒 |
| — | 2026-07-15 10:00:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 回收师在新预约时间已有排班,放弃重新分配 |
| — | 2026-07-15 08:28:26 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| — | 2026-07-15 08:28:26 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:27:55 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长3秒 |
| 联系用户 | 2026-07-15 08:27:17 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长10秒 |
| 改期 | 2026-07-15 08:12:37 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-15 09:00:00-2026-07-15 12:00:00,修改后:2026-07-15 12:00:00-2026-07-15 15:00:00 |
| — | 2026-07-15 07:03:51 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-14 23:05:51 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-14 23:05:51 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:57:29 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 12:45:02 | 通话66秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-15 08:27:55 | 通话3秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 08:27:17 | 通话10秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 12:38:19 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:38:15 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:38:04 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:37:15 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:37:13 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:37:11 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:37:09 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打标 | 2026-07-15 12:36:07 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077223037181820955 |
| 打款 | 2026-07-15 12:36:03 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 12:36:03 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 12:36:03 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 12:35:35 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 12:34:14 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 12:17:36 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:17:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:17:28 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 12:05:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:05:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:04:58 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:59:48 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:59:47 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:59:06 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:57:40 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:57:39 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:56:41 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-15 11:56:07 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 11:56:06 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 11:48:23 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-15 11:48:01 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-15 11:47:09 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长16秒 |
| 出发 | 2026-07-15 11:28:58 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-15 10:55:39 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长65秒 |
| 接单 | 2026-07-15 10:48:15 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16145[赵雪峰1]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-15 10:45:40 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 11:47:09 | 通话16秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-15 10:55:39 | 通话65秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-15 12:35:41 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2077248799389712408 |
| 打款 | 2026-07-15 12:35:29 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-15 12:35:28 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-15 12:35:28 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-15 12:35:00 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-15 12:34:06 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-15 12:29:23 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-15 12:29:23 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-15 12:28:16 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
无改期记录