涵盖自报家门、核对下单信息、询问来源、耐心沟通4项执行标准
❌ 自报家门
你好,我正常回收师
⚠️ 核对下单信息
⚠️ 询问来源
⚠️ 耐心沟通
回收师是否主动出示菜单介绍2-3类回收品类,说明质检/打款规则
⚠️ 增单话术
涵盖主动告知、保养建议、主动询问、议价铺垫4项议价铺垫标准
⚠️ 主动告知
⚠️ 保养建议
⚠️ 主动询问
⚠️ 议价铺垫
5大维度14子模块,检核回收师是否有出于服务理念的心态去履约
服务理念检核未执行(音频直传模式下跳过)
3大维度10项个性化服务,检核回收师是否提供上门前沟通、专业服务、暖心关怀等个性化服务
个性化服务检核未执行
订单从创建到完成的全流程操作记录(签到/通话/成交等关键节点高亮显示)
共 65 条操作日志,记录订单从创建到完成的全过程
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 17:09:00 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-13 07:44:49 | 用户 | — | 用户取消: 预约信息填错了 |
| 2026-07-13 07:07:02 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,同一用户统一匹配, 相同订单=2071985223359692805, uid=2044970940797475328, 匹配回收师=14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 2026-07-12 19:55:05 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 18:26:00-2026-07-12 21:26:00,修改后:2026-07-13 12:00:00-2026-07-13 15:00:00 |
| 2026-07-12 18:25:13 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00,修改后:2026-07-12 18:26:00-2026-07-12 21:26:00 |
| 2026-07-12 08:53:41 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 09:00:00-2026-07-12 12:00:00,修改后:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00 |
| 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-11 23:44:26 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 09:00:00-2026-07-12 12:00:00 |
| 2026-07-09 21:36:28 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00,修改后:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00 |
| 2026-07-08 23:50:39 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00,修改后:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00 |
| 2026-07-08 12:52:23 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00,修改后:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00 |
| 2026-07-08 11:07:43 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00,修改后:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00 |
| 2026-07-08 09:02:57 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00,修改后:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00 |
| 2026-07-07 15:03:51 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00,修改后:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00 |
| 2026-07-07 07:06:36 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-06 19:07:42 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00,修改后:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00 |
| 2026-07-06 18:25:23 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00,修改后:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00 |
| 2026-07-06 08:35:30 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00,修改后:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00 |
| 2026-07-06 08:32:57 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00,修改后:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00 |
| 2026-07-06 08:12:48 | 江旭豪 | — | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| 2026-07-06 08:12:36 | 江旭豪 | — | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| 2026-07-06 07:05:27 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:17000[江旭豪]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 2026-07-05 20:01:24 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00,修改后:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00 |
| 2026-07-05 18:25:32 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00,修改后:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00 |
| 2026-07-05 09:39:09 | 孟俊1 | — | 孟俊1转单给赵雪峰1 |
| 2026-07-05 07:09:09 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10748[孟俊1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| 2026-07-03 20:06:24 | 用户 | — | 修改上门预约信息 |
| 2026-07-03 20:06:24 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00,修改后:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00 |
| 2026-07-03 18:02:52 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00 |
| 2026-07-03 07:06:52 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-02 20:47:24 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:14:00-2026-07-02 21:14:00,修改后:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00 |
| 2026-07-02 18:13:18 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00,修改后:2026-07-02 18:14:00-2026-07-02 21:14:00 |
| 2026-07-01 22:24:26 | 调度中心 | — | 调度中心转给指定工程师 |
| 2026-07-01 21:53:07 | 调度中心 | — | 调度中心转给指定工程师 |
| 2026-07-01 18:15:38 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00 |
| 2026-07-01 08:57:30 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 2026-07-01 08:52:24 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 18:07:43 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-30 18:00:00-2026-06-30 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 2026-06-30 09:10:15 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 09:07:44 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 09:07:18 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长17秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071742956111822852订单,自动同步到2071743235217588231,2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 09:06:18 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃14秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 07:45:32 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-06-30 18:00:00-2026-06-30 19:00:00 |
| 2026-06-29 18:30:31 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-29 18:00:00-2026-06-29 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 2026-06-28 18:12:14 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-28 18:00:00-2026-06-28 19:00:00,修改后:2026-06-29 18:00:00-2026-06-29 19:00:00 |
| 2026-06-28 07:05:33 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-06-26 16:04:38 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 13:34:00-2026-06-26 16:33:00,修改后:2026-06-28 18:00:00-2026-06-28 19:00:00 |
| 2026-06-26 13:33:50 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 11:19:00-2026-06-26 14:18:00,修改后:2026-06-26 13:34:00-2026-06-26 16:33:00 |
| 2026-06-26 11:18:12 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 09:11:00-2026-06-26 12:10:00,修改后:2026-06-26 11:19:00-2026-06-26 14:18:00 |
| 2026-06-26 09:12:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-06-26 09:10:25 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 15:00:00-2026-06-26 17:00:00,修改后:2026-06-26 09:11:00-2026-06-26 12:10:00 |
| 2026-06-25 18:11:22 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-25 18:00:00-2026-06-25 19:00:00,修改后:2026-06-26 15:00:00-2026-06-26 17:00:00 |
| 2026-06-24 18:13:42 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-24 18:00:00-2026-06-24 19:00:00,修改后:2026-06-25 18:00:00-2026-06-25 19:00:00 |
| 2026-06-23 19:32:58 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长19秒 |
| 2026-06-23 18:25:58 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 2026-06-23 18:12:31 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-23 18:00:00-2026-06-23 19:00:00,修改后:2026-06-24 18:00:00-2026-06-24 19:00:00 |
| 2026-06-22 18:17:05 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-22 18:00:00-2026-06-22 19:00:00,修改后:2026-06-23 18:00:00-2026-06-23 19:00:00 |
| 2026-06-21 18:10:56 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-21 18:00:00-2026-06-21 19:00:00,修改后:2026-06-22 18:00:00-2026-06-22 19:00:00 |
| 2026-06-21 08:55:41 | 赵雪峰1 | — | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| 2026-06-21 08:55:40 | 赵雪峰1 | — | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 2026-06-21 08:55:36 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长27秒 |
| 2026-06-21 07:06:58 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-06-20 22:36:56 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| 2026-06-20 22:36:56 | 系统 | — | 已确认 |
| 2026-06-20 22:36:56 | RNG自由 | — | 地址控件-创建订单 |
专门检核电话录音中的沟通标准:自报家门/确认下单信息/增单挖掘/确认上门时间/礼貌用语。双模型独立判定+交叉对比。
| 序号 | 文件名 | 时长 | 大小 | Seed判定 | TextQC判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2068342339041394716_abd3d530-7b59-4522-b | 0分14秒 | 0.1MB | ? ? | ❌ 不合格 |
| 2 | 2068342339041394716_abdd3e8f-6c89-45f7-a | 未知 | 0.1MB | ? ? | ? ? |
❌ 自报家门 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
你好,我正常回收师
❌ 确认下单信息 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
您是下单呃哎,笔记本电脑是回收是吧?
❌ 增单挖掘 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
未提及
❌ 确认上门时间 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
未提及
⚠️ 礼貌用语 🎧Seed:? 📝TextQC:部分合规
开头使用了'你好',但未使用'谢谢'、'再见'、'祝您生活愉快'等礼貌用语,且未礼貌挂断
| # | 检核项 | 🎧 Seed | 📝 TextQC | 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自报家门 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 2 | 确认下单信息 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 3 | 增单挖掘 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 4 | 确认上门时间 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 5 | 礼貌用语 | ? | 部分合规 | ✅ 一致 |
📞 2068342339041394716_abd3d530-7b59-4522-b(0分14秒)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:10-00:14] | 你好,我正常回收师,您是下单呃哎,笔记本电脑是回收是吧? |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:10-00:14] | 你好,我正常回收师,您是下单呃哎,笔记本电脑是回收是吧? |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:10-00:14] | 你好,我正常回收师,您是下单呃哎,笔记本电脑是回收是吧? |
🔑 双模型独立判定:
🎧 Seed 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
📝 TextQC 判定: 不合格 (合格0/部分合规1/不合格4)
💝 服务理念命中: 0/14
🎁 个性化服务命中: 0/10
📋 整改建议:
• 【自报家门】你好,我正常回收师
分析工具: 火山方舟ASR + Seed QC + 服务理念检核 + 个性化服务检核 | 生成时间: 2026-07-13 17:41
—— 转转录音质检系统 v4.13 | 上海战区 张世健
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 订单号 | 41394716 |
| 回收师 | 未知 | 设备: 未知 | 预约: 未知 |
| 设备 | 未知 | 设备: 未知 | 预约: 未知 |
| 录音数 | 2 通 | 总时长: 0分14秒 |
| 总时长 | 2 通 | 总时长: 0分14秒 |
| 转写方式 | 阿里云 DashScope Paraformer |
| 标签 | 录音 |